Organisasi Asli Garut Jawa Barat
Wilujeng Enjing Baraya, bersama ini disampaikan impormasi sabaraha hargi ayeuna bahan pangan dan sembako (sembilan bahan pokok) yang dipengaruhi oleh harga emas dan perak di Provinsi Jawa Barat.
Kota Bekasi, Jawa Barat – Update harga komoditas pangan pokok pada Jumat, 12 Desember 2025 menunjukkan adanya pergerakan harga signifikan di Pasar Raya Baru Bekasi.
Data yang dihimpun oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi mencatat harga Cabai Merah Keriting mengalami kenaikan tajam sebesar Rp 5.200 per kilogram. Sebaliknya, harga Bawang Putih dan Daging Sapi Murni cenderung stabil. Informasi ini penting bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk perencanaan belanja harian.
Analisis Singkat (Pemicu Pergerakan Harga)
Kenaikan Cabai Merah Keriting ini disinyalir disebabkan oleh peningkatan biaya logistik dan permintaan yang tinggi dari kawasan Jabodetabek.
Selain itu, kegagalan panen kecil di beberapa daerah penyangga juga ikut mempengaruhi. Pejabat dari Instansi Terkait mengimbau masyarakat untuk mengelola stok cabai beku agar konsumsi tetap terkontrol. Sementara itu, stabilitas harga Gula Pasir dijamin oleh ketersediaan stok yang cukup di gudang Bulog setempat.
Daftar Harga Lengkap (Tabel Komparasi)
| Kelompok Komoditas | Nama Komoditas | Satuan | Harga Rata-Rata (Rp) | Perubahan (Rp) | Status |
| Beras | Pandan Wangi (Cianjur) | Kg | 17.200 | 0 | Stabil |
| Beras Setra Ramos/IR 64 | Kg | 14.200 | +100 | Kenaikan Kecil | |
| Beras IR 42 (Pera) | Kg | 13.700 | 0 | Stabil | |
| Beras Rojolele/Munjul | Kg | 15.700 | +50 | Kenaikan Kecil | |
| Beras Merah | Kg | 19.200 | 0 | Stabil | |
| Ketan Hitam | Kg | 26.200 | 0 | Stabil | |
| Cabai & Bawang | Cabai Merah Keriting | Kg | 55.200 | +5.200 | Naik Tajam |
| Cabai Rawit Hijau | Kg | 40.500 | +1.000 | Kenaikan Kecil | |
| Bawang Merah | Kg | 32.500 | 0 | Stabil | |
| Bawang Putih | Kg | 38.200 | 0 | Stabil | |
| Protein & Lainnya | Daging Ayam Ras | Kg | 35.500 | 0 | Stabil |
| Daging Sapi Murni | Kg | 135.500 | 0 | Stabil | |
| Ikan Kembung | Kg | 30.500 | -1.000 | Penurunan Kecil | |
| Telur Ayam Ras | Kg | 28.200 | 0 | Stabil | |
| Telur Bebek | Butir | 3.550 | 0 | Stabil | |
| Bahan Lainnya | Minyak Goreng Curah | Liter | 15.600 | 0 | Stabil |
| Gula Pasir | Kg | 17.100 | 0 | Stabil | |
| Tepung Terigu | Kg | 13.100 | 0 | Stabil | |
| Sayur-sayuran | Wortel | Kg | 15.200 | 0 | Stabil |
| Tomat | Kg | 12.200 | +500 | Kenaikan Kecil | |
| Kentang | Kg | 18.200 | 0 | Stabil | |
| Timun | Kg | 10.200 | 0 | Stabil | |
| Buah-buahan | Pisang Raja | Sisir | 22.200 | 0 | Stabil |
| Jengkol | Kg | 35.200 | -2.000 | Penurunan Kecil | |
| Petai | Ikat | 25.200 | 0 | Stabil |
Harga ini berlaku untuk kecamatan Bekasi Barat, Bekasi Timur, Bekasi Utara, Jatiasih, Pondok Gede, Rawalumbu, dan seluruh 12 kecamatan lain yang berada di Kota Bekasi Jawa Barat.
Demikianlah informasinya, semoga bermanfaat.

