Organisasi Asli Garut Jawa Barat
Wilujeng Enjing Baraya, bersama ini disampaikan impormasi sabaraha hargi ayeuna bahan pangan dan sembako (sembilan bahan pokok) yang dipengaruhi oleh harga emas dan perak di Provinsi Jawa Barat.
Kota Depok, Jawa Barat – Update harga komoditas pangan pokok pada Jumat, 12 Desember 2025 menunjukkan adanya pergerakan harga signifikan di Pasar Raya Kemiri Muka.
Data yang dihimpun oleh Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Depok mencatat harga Cabai Merah Keriting mengalami kenaikan tajam sebesar Rp 4.800 per kilogram. Sebaliknya, harga Bawang Merah dan Minyak Goreng Curah cenderung stabil. Informasi ini penting bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk perencanaan belanja harian.
Analisis Singkat (Pemicu Pergerakan Harga)
Kenaikan Cabai Merah Keriting ini disinyalir disebabkan oleh fluktuasi pasokan dari sentra Jawa Barat bagian selatan dan meningkatnya permintaan konsumen yang mulai merayakan momen akhir tahun. Kepala Dinas Terkait mengimbau masyarakat untuk mengoptimalkan penggunaan cabai kering sebagai alternatif. Sementara itu, kestabilan harga pada komoditas tepung dan gula didukung oleh stok dari distributor utama yang lancar.
Daftar Harga Lengkap (Tabel Komparasi)
| Kelompok Komoditas | Nama Komoditas | Satuan | Harga Rata-Rata (Rp) | Perubahan (Rp) | Status |
| Beras | Pandan Wangi (Cianjur) | Kg | 17.300 | 0 | Stabil |
| Beras Setra Ramos/IR 64 | Kg | 14.300 | +50 | Kenaikan Kecil | |
| Beras IR 42 (Pera) | Kg | 13.800 | 0 | Stabil | |
| Beras Rojolele/Munjul | Kg | 15.800 | +100 | Kenaikan Kecil | |
| Beras Merah | Kg | 19.300 | 0 | Stabil | |
| Ketan Hitam | Kg | 26.300 | 0 | Stabil | |
| Cabai & Bawang | Cabai Merah Keriting | Kg | 54.800 | +4.800 | Naik Tajam |
| Cabai Rawit Hijau | Kg | 40.800 | +500 | Kenaikan Kecil | |
| Bawang Merah | Kg | 32.800 | 0 | Stabil | |
| Bawang Putih | Kg | 38.300 | 0 | Stabil | |
| Protein & Lainnya | Daging Ayam Ras | Kg | 35.800 | 0 | Stabil |
| Daging Sapi Murni | Kg | 135.800 | 0 | Stabil | |
| Ikan Kembung | Kg | 30.800 | -500 | Penurunan Kecil | |
| Telur Ayam Ras | Kg | 28.300 | 0 | Stabil | |
| Telur Bebek | Butir | 3.580 | 0 | Stabil | |
| Bahan Lainnya | Minyak Goreng Curah | Liter | 15.700 | 0 | Stabil |
| Gula Pasir | Kg | 17.200 | 0 | Stabil | |
| Tepung Terigu | Kg | 13.200 | 0 | Stabil | |
| Sayur-sayuran | Wortel | Kg | 15.300 | 0 | Stabil |
| Tomat | Kg | 12.300 | +500 | Kenaikan Kecil | |
| Kentang | Kg | 18.300 | 0 | Stabil | |
| Timun | Kg | 10.300 | 0 | Stabil | |
| Buah-buahan | Pisang Raja | Sisir | 22.300 | 0 | Stabil |
| Jengkol | Kg | 35.300 | -1.500 | Penurunan Kecil | |
| Petai | Ikat | 25.300 | 0 | Stabil |
Harga ini berlaku untuk kecamatan Beji, Cimanggis, Limo, Pancoran Mas, Sukmajaya, Tapos, dan seluruh 11 kecamatan lain yang berada di Kota Depok Jawa Barat.
Demikianlah informasinya, semoga bermanfaat.

