Organisasi Asli Garut Jawa Barat
Wilujeng Enjing Baraya, bersama ini disampaikan impormasi sabaraha hargi ayeuna bahan pangan dan sembako (sembilan bahan pokok) yang dipengaruhi oleh harga emas dan perak di Provinsi Jawa Barat.
Kota Bandung Jawa Barat- Update harga komoditas pangan pokok pada Jumat, 28 November 2025 menunjukkan adanya pergerakan harga signifikan di Pasar Induk Caringin.
Data yang dihimpun oleh Dinas Pangan Kota Bandung mencatat harga Cabai Merah Keriting mengalami kenaikan tajam sebesar Rp. 15.000 per kilogram dalam satu hari. Kenaikan ini terjadi di seluruh pasar utama Kota Bandung, sementara harga komoditas strategis seperti Beras Setra Ramos dan Minyak Goreng Curah cenderung stabil. Informasi ini penting bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk perencanaan belanja harian.
⚙️ Analisis Singkat (Pemicu Pergerakan Harga)
Kenaikan tajam pada Cabai Merah Keriting disinyalir disebabkan oleh gangguan distribusi dari sentra produksi Garut dan Tasikmalaya yang terdampak cuaca ekstrem. Terhambatnya jalur logistik utama menyebabkan stok yang masuk ke Pasar Induk Caringin berkurang signifikan.
Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandung mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan panic buying dan beralih ke Cabai Rawit Hijau yang kenaikannya lebih moderat. Sementara itu, stabilitas harga Beras Setra Ramos dipastikan berkat intervensi pasokan dari Bulog yang telah memasuki pasar lokal, menjaga harga eceran tetap terkontrol.
Daftar Harga Lengkap (Tabel Komparasi)
| Komoditas (Satuan: Rp/Kg) | Harga Hari Ini (Rp) | Perubahan (Rp) | Status Perubahan |
| Kelompok Beras | |||
| Beras Pandan Wangi (Cianjur) | 16.500 | +100 | Stabil |
| Beras Setra Ramos/IR 64 | 14.000 | 0 | Stabil |
| Beras IR 42/Pera | 13.500 | -50 | Stabil |
| Beras Rojolele/Munjul | 15.000 | +50 | Stabil |
| Beras Merah | 20.000 | 0 | Stabil |
| Ketan Hitam | 22.000 | 0 | Stabil |
| Kelompok Cabai & Bawang | |||
| Cabai Merah Keriting | 75.000 | +15.000 | Naik Tajam |
| Cabai Rawit Hijau | 55.000 | +2.000 | Naik Kecil |
| Bawang Merah | 38.000 | -1.500 | Turun Kecil |
| Bawang Putih | 35.000 | 0 | Stabil |
| Kelompok Protein & Lainnya | |||
| Daging Ayam Ras | 36.000 | +500 | Stabil |
| Daging Sapi Murni | 140.000 | 0 | Stabil |
| Ikan Kembung | 35.000 | +1.000 | Stabil |
| Telur Ayam Ras | 30.000 | -500 | Turun Kecil |
| Telur Bebek | 42.000 | 0 | Stabil |
| Kelompok Bahan Lainnya | |||
| Minyak Goreng Curah (Liter) | 15.500 | 0 | Stabil |
| Gula Pasir | 17.000 | 0 | Stabil |
| Tepung Terigu (Curah) | 12.000 | 0 | Stabil |
| Kelompok Sayuran | |||
| Wortel | 15.000 | -500 | Stabil |
| Tomat | 16.000 | +1.000 | Naik Kecil |
| Kentang | 18.000 | 0 | Stabil |
| Timun | 10.000 | -1.000 | Turun Kecil |
| Kelompok Buah & Komoditas Khas | |||
| Pisang Cavendish | 25.000 | 0 | Stabil |
| Jengkol | 40.000 | -5.000 | Turun |
| Petai (per ikat) | 25.000 | +3.000 | Naik Kecil |
| Salak | 12.000 | 0 | Stabil |
| Mangga (Arum Manis) | 30.000 | 0 | Stabil |
| Jeruk (Mandarin) | 28.000 | +1.000 | Naik Kecil |
✉️ Penutup (Informasi Tambahan dan Seruan)
Data ini bersifat rata-rata yang dikumpulkan dari Pasar Induk Caringin dan Pasar Baru Bandung. Harga di tingkat pedagang eceran atau pasar kecil mungkin bervariasi. Warga diimbau untuk menggunakan aplikasi atau situs resmi pemerintah setempat untuk mendapatkan update harga secara real-time.
Harga ini berlaku untuk kecamatan Coblong, Regol, Cicendo, Andir, Buahbatu, Bandung Wetan, dan Sukajadi yang berada di Kota Bandung Jawa Barat.
Demikianlah informasinya, semoga bermanfaat.

