Organisasi Asli Garut Jawa Barat
Wilujeng Enjing Baraya, bersama ini disampaikan impormasi sabaraha hargi ayeuna bahan pangan dan sembako (sembilan bahan pokok) yang dipengaruhi oleh harga emas dan perak di Provinsi Jawa Barat.
Kota Cirebon Jawa Barat- Update harga komoditas pangan pokok pada Selasa, 25 November 2025 menunjukkan adanya pergerakan harga signifikan di Pasar Kanoman.
Data yang dihimpun oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Cirebon mencatat harga Cabai Merah Keriting mengalami kenaikan tajam sebesar 8% atau sekitar Rp 4.000 per kilogram. Sebaliknya, harga Daging Ayam Ras dan Ikan Kembung cenderung stabil. Informasi ini penting bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk perencanaan belanja harian di wilayah pantura.
Analisis Singkat (Pemicu Pergerakan Harga)
Kenaikan Cabai Merah di Cirebon disinyalir disebabkan oleh keterlambatan pengiriman dari sentra produksi Jawa Tengah (Brebes/Tegal) yang terpengaruh gangguan transportasi jalur pantura.
Pejabat DisdagkopUKM mengimbau konsumen untuk mengganti kebutuhan cabai dengan produk beku atau olahan cabai untuk mengurangi ketergantungan pada cabai segar sementara waktu. Stabilitas harga komoditas laut seperti Ikan Kembung dipastikan berkat hasil tangkapan nelayan Cirebon yang sedang baik.
Daftar Harga Lengkap (Tabel Komparasi)
Berikut adalah rata-rata harga bahan pangan pokok di Pasar Tradisional Kota Cirebon per Selasa, 25 November 2025:
| Komoditas | Satuan | Harga Rata-rata (Rp) | Perubahan Harga (Harian) |
| Kelompok Beras | |||
| Beras Pandan Wangi (Cianjur) | Kg | 16.500 | Stabil |
| Beras Setra Ramos/IR 64 | Kg | 13.500 | Stabil |
| Beras IR 42 (Pera) | Kg | 14.000 | Stabil |
| Beras Rojolele (Munjul) | Kg | 15.000 | Stabil |
| Beras Merah | Kg | 20.000 | Stabil |
| Ketan Hitam | Kg | 28.000 | Stabil |
| Kelompok Cabai & Bawang | |||
| Cabai Merah Keriting | Kg | 48.000 | Naik |
| Cabai Rawit Hijau | Kg | 42.000 | Stabil |
| Bawang Merah | Kg | 30.000 | Stabil |
| Bawang Putih | Kg | 38.000 | Stabil |
| Kelompok Protein & Lainnya | |||
| Daging Ayam Ras | Kg | 32.000 | Turun |
| Daging Sapi Murni | Kg | 135.000 | Stabil |
| Ikan Kembung | Kg | 35.000 | Stabil |
| Telur Ayam Ras | Kg | 28.000 | Stabil |
| Telur Bebek | Butir | 3.500 | Stabil |
| Kelompok Bahan Lainnya | |||
| Minyak Goreng Curah | Liter | 15.000 | Stabil |
| Gula Pasir | Kg | 17.000 | Stabil |
| Tepung Terigu (Protein Sedang) | Kg | 13.000 | Stabil |
| Kelompok Sayuran | |||
| Wortel | Kg | 12.000 | Stabil |
| Tomat | Kg | 14.000 | Naik |
| Kentang | Kg | 17.000 | Stabil |
| Timun | Kg | 8.000 | Stabil |
| Kelompok Buah & Lainnya | |||
| Pisang (Cavendish) | Kg | 22.000 | Stabil |
| Jengkol | Kg | 35.000 | Naik |
| Petai | Ikat | 25.000 | Stabil |
| Salak Pondoh | Kg | 15.000 | Stabil |
| Mangga (Gedong) | Kg | 25.000 | Stabil |
| Jeruk Manis | Kg | 30.000 | Stabil |
Penutup (Informasi Tambahan dan Seruan)
Data ini bersifat rata-rata yang dikumpulkan dari Pasar Kanoman dan Pasar Tradisional Perumnas. Harga di tingkat pedagang eceran atau pasar kecil mungkin bervariasi. Warga diimbau untuk menggunakan aplikasi atau situs resmi pemerintah setempat untuk mendapatkan update harga secara real-time.
Harga ini berlaku untuk kecamatan Kejaksan, Kesambi, Harjamukti, dan Lemahwungkuk yang berada di Kota Cirebon Jawa Barat.
Demikianlah informasinya, semoga bermanfaat.

