Organisasi Asli Garut Jawa Barat
Wilujeng Enjing Baraya, bersama ini disampaikan impormasi sabaraha hargi ayeuna bahan pangan dan sembako (sembilan bahan pokok) di Provinsi Jawa Barat.
Kota Bandung Jawa Barat- Update harga komoditas pangan pokok pada Sabtu, 25 Oktober 2025 menunjukkan adanya pergerakan harga yang cukup stabil, meskipun terjadi penurunan signifikan pada harga Cabai Rawit Hijau di Pasar Induk Gedebage dan pasar tradisional lainnya.
Data yang dihimpun oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung mencatat harga Cabai Rawit Hijau mengalami penurunan tajam sebesar Rp 4.333/kg dari hari sebelumnya.
Sebaliknya, harga Daging Sapi Murni menunjukkan sedikit kenaikan. Informasi ini penting bagi masyarakat dan pelaku usaha, khususnya di sektor kuliner, untuk perencanaan belanja harian.
Analisis Singkat (Pemicu Pergerakan Harga)
Penurunan tajam harga Cabai Rawit Hijau ini disinyalir disebabkan oleh melimpahnya pasokan dari sentra produksi Garut dan Bandung Selatan yang memasuki masa panen raya.
“Kami mencatat adanya over supply untuk cabai rawit hijau, yang memicu koreksi harga di tingkat pedagang,” ujar Kepala Dinas Pangan Kota Bandung. Pejabat tersebut juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan momentum harga cabai yang murah ini untuk membuat stok sambal.
Sementara itu, stabilitas harga beras premium dipastikan berkat intervensi pasokan dari Bulog yang telah memasuki pasar modern dan ritel lokal secara rutin.
Daftar Harga Lengkap (Tabel Komparasi)
| Komoditas (Satuan: per Kg, kecuali Telur per Butir) | Harga Rata-rata (Rp) | Perubahan Harga | Status |
| Kelompok Beras | |||
| Pandan Wangi (Cianjur) | 16.500 | +50 | Stabil |
| Beras Setra Ramos (IR 64) | 13.000 | 0 | Stabil |
| Beras IR 42 (Pera) | 12.500 | +100 | Naik Tipis |
| Beras Rojolele (Munjul) | 13.500 | 0 | Stabil |
| Beras Merah | 25.000 | 0 | Stabil |
| Ketan Hitam | 27.500 | 0 | Stabil |
| Kelompok Cabai & Bawang | |||
| Cabai Merah Keriting | 48.000 | -833 | Turun |
| Cabai Rawit Hijau | 27.000 | -4.333 | Anjlok |
| Bawang Merah | 47.500 | -833 | Turun |
| Bawang Putih | 38.500 | +500 | Naik Tipis |
| Kelompok Protein & Lainnya | |||
| Daging Ayam Ras | 36.000 | +500 | Naik Tipis |
| Daging Sapi Murni | 145.000 | +2.000 | Naik |
| Ikan Kembung | 35.000 | 0 | Stabil |
| Telur Ayam Ras (per Kg) | 26.500 | 0 | Stabil |
| Telur Bebek (per Butir) | 3.500 | 0 | Stabil |
| Kelompok Bahan Lainnya | |||
| Minyak Goreng Curah | 16.000 | 0 | Stabil |
| Gula Pasir | 17.500 | 0 | Stabil |
| Tepung Terigu | 12.500 | 0 | Stabil |
| Kelompok Sayur-Sayuran | |||
| Wortel | 14.000 | +1.000 | Naik |
| Tomat | 11.000 | 0 | Stabil |
| Kentang | 15.000 | 0 | Stabil |
| Timun | 9.000 | 0 | Stabil |
| Kelompok Buah-Buahan | |||
| Pisang Cavendish | 22.000 | 0 | Stabil |
| Jengkol | 35.000 | -500 | Turun |
| Petai (per papan) | 20.000 | 0 | Stabil |
| Salak Pondoh | 18.000 | 0 | Stabil |
Data ini berlaku untuk kecamatan Andir, Astanaanyar, Antapani, Arcamanik, Babakan Ciparay, Bandung Kidul, Bandung Kulon, Bandung Wetan, Batununggal, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Buahbatu, Cibeunying Kaler, Cibeunying Kidul, Cibiru, Cicendo, Cidadas, Cinambo, Coblong, Gedebage, Kiaracondong, Lengkong, Mandalajati, Panyileukan, Rancasari, Regol, Sukajadi, Sukasari, Sumurbandung, Ujungberung yang berada di Kota Bandung Jawa Barat.
Demikianlah informasinya, semoga bermanfaat.

