Organisasi Asli Garut Jawa Barat
Wilujeng Enjing Baraya, bersama ini disampaikan impormasi sabaraha hargi ayeuna bahan pangan dan sembako (sembilan bahan pokok) yang dipengaruhi oleh harga emas dan perak di Provinsi Jawa Barat.
Kota Cirebon Jawa Barat- Update harga komoditas pangan pokok pada 14 November 2025 menunjukkan adanya pergerakan harga signifikan di Pasar Kanoman dan Pasar Pagi.
Data yang dihimpun oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cirebon mencatat harga Bawang Merah mengalami kenaikan tipis sebesar Rp500/Kg, mencapai level Rp33.200/Kg. Sementara itu, harga beras lokal seperti Beras Setra Ramos terpantau stabil. Informasi ini penting bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk perencanaan belanja harian di Kota Udang ini.
Analisis Singkat (Pemicu Pergerakan Harga)
Kenaikan harga Bawang Merah disinyalir karena Cirebon merupakan jalur distribusi utama dari sentra produksi Brebes yang sedang mengalami masa tanam ulang.
Kepala Disperindag Kota Cirebon menyatakan bahwa kenaikan ini masih dalam batas wajar dan dipastikan stok aman. Stabilitas harga Gula Pasir dipastikan berkat pasokan yang lancar dari pabrik gula di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Masyarakat diimbau untuk tidak khawatir terhadap spekulasi harga menjelang akhir pekan.
Daftar Harga Lengkap (Tabel Komparasi)
| Komoditas | Satuan | Harga Hari Ini (Rp) | Perubahan (Rp) | Status |
| Kelompok Beras | ||||
| Beras Pandan Wangi | Kg | 15.300 | 0 | Stabil |
| Beras Setra Ramos/IR 64 | Kg | 12.800 | 0 | Stabil |
| Beras IR 42/Beras Pera | Kg | 12.500 | 0 | Stabil |
| Beras Rojolele/Munjul | Kg | 13.300 | 0 | Stabil |
| Beras Merah | Kg | 21.800 | 0 | Stabil |
| Ketan Hitam | Kg | 17.800 | 0 | Stabil |
| Kelompok Cabai & Bawang | ||||
| Cabai Merah Keriting | Kg | 51.500 | 0 | Stabil |
| Cabai Rawit Hijau | Kg | 67.000 | 0 | Stabil |
| Bawang Merah | Kg | 33.200 | +500 | Naik Tipis |
| Bawang Putih | Kg | 36.100 | 0 | Stabil |
| Kelompok Protein & Lainnya | ||||
| Daging Ayam Ras | Kg | 37.800 | 0 | Stabil |
| Daging Sapi Murni | Kg | 134.500 | 0 | Stabil |
| Ikan Kembung | Kg | 34.800 | 0 | Stabil |
| Telur Ayam Ras | Kg | 27.900 | 0 | Stabil |
| Telur Bebek | Butir | 3.580 | 0 | Stabil |
| Kelompok Bahan Lainnya | ||||
| Minyak Goreng Curah | Liter | 15.300 | 0 | Stabil |
| Gula Pasir | Kg | 17.800 | 0 | Stabil |
| Tepung Terigu | Kg | 10.800 | 0 | Stabil |
| Kelompok Sayur-sayuran | ||||
| Wortel | Kg | 13.800 | 0 | Stabil |
| Tomat | Kg | 14.800 | 0 | Stabil |
| Kentang | Kg | 17.800 | 0 | Stabil |
| Timun | Kg | 9.800 | 0 | Stabil |
| Kelompok Buah-buahan & Lainnya | ||||
| Pisang Cavendish | Kg | 18.800 | 0 | Stabil |
| Jengkol | Kg | 44.800 | 0 | Stabil |
| Petai | Lonjor | 24.800 | 0 | Stabil |
| Salak Pondoh | Kg | 16.800 | 0 | Stabil |
Penutup (Informasi Tambahan dan Seruan)
Data ini bersifat rata-rata yang dikumpulkan dari Pasar Kanoman, Pasar Pagi, dan Pasar Kramat. Harga di tingkat pedagang eceran atau pasar kecil mungkin bervariasi. Warga diimbau untuk menggunakan aplikasi atau situs resmi pemerintah setempat untuk mendapatkan update harga secara real-time.
Harga ini berlaku untuk kecamatan Harjamukti, Kejaksan, Kesambi, Lemahwungkuk, dan Pekalipan yang berada di Kota Cirebon Jawa Barat.
Demikianlah informasinya, semoga bermanfaat.

