Organisasi Asli Garut Jawa Barat
Wilujeng Enjing Baraya, bersama ini disampaikan impormasi sabaraha hargi ayeuna bahan pangan dan sembako (sembilan bahan pokok) di Provinsi Jawa Barat.
Kota Depok, Jawa Barat – Update harga komoditas pangan pokok pada Selasa, 4 November 2025 menunjukkan adanya pergerakan harga signifikan di Pasar Raya Agung.
Data yang dihimpun oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok mencatat harga Cabai Merah Keriting mengalami lonjakan tajam sebesar Rp 5.000 per kilogram. Sebaliknya, harga Telur Ayam Ras dan Bawang Putih cenderung stabil. Informasi ini penting bagi masyarakat dan pelaku usaha di Depok untuk perencanaan belanja harian.
Analisis Singkat (Pemicu Pergerakan Harga)
Lonjakan Cabai Merah Keriting ini disinyalir disebabkan oleh tersendatnya pasokan dari sentra produksi Jawa Barat Selatan dan Jawa Tengah akibat gangguan distribusi di jalur Pantura. Kepala UPT Pasar Rakyat Kota Depok, Bapak Rizal Effendi, menyatakan bahwa stok cabai Depok kini lebih banyak bergantung pada suplai dari Jakarta yang harganya sudah tinggi. Pihak Pemkot mengimbau masyarakat untuk berbelanja secara bijak dan beralih ke cabai rawit sementara waktu guna menekan permintaan cabai keriting.
Daftar Harga Lengkap (Tabel Komparasi)
| Komoditas | Satuan | Harga Rata-Rata (Rp) | Perubahan (Rp) | Status Perubahan |
| Kelompok Beras | ||||
| Pandan Wangi (Cianjur) | Kg | 18.000 | 0 | Stabil |
| Beras Setra Ramos/IR 64 | Kg | 14.000 | 0 | Stabil |
| Beras IR 42 (Pera) | Kg | 14.800 | 0 | Stabil |
| Beras Rojolele/Munjul | Kg | 15.500 | 0 | Stabil |
| Beras Merah | Kg | 22.800 | 0 | Stabil |
| Ketan Hitam | Kg | 24.000 | 0 | Stabil |
| Kelompok Cabai & Bawang | ||||
| Cabai Merah Keriting | Kg | 62.000 | 5.000 | Lonjak Tajam |
| Cabai Rawit Hijau | Kg | 46.000 | 3.000 | Naik |
| Bawang Merah | Kg | 34.000 | 0 | Stabil |
| Bawang Putih | Kg | 39.000 | 0 | Stabil |
| Kelompok Protein & Lainnya | ||||
| Daging Ayam Ras | Kg | 39.500 | 500 | Naik Kecil |
| Daging Sapi Murni | Kg | 140.000 | 2.000 | Naik Kecil |
| Ikan Kembung | Kg | 36.000 | 0 | Stabil |
| Telur Ayam Ras | Kg | 30.000 | 0 | Stabil |
| Telur Bebek | Butir | 3.400 | 0 | Stabil |
| Kelompok Bahan Lainnya | ||||
| Minyak Goreng Curah | Liter | 15.800 | 0 | Stabil |
| Gula Pasir | Kg | 18.300 | 0 | Stabil |
| Tepung Terigu | Kg | 13.300 | 0 | Stabil |
| Kelompok Sayur-sayuran | ||||
| Wortel | Kg | 14.800 | 0 | Stabil |
| Tomat | Kg | 12.800 | 1.200 | Naik |
| Kentang | Kg | 18.800 | 0 | Stabil |
| Timun | Kg | 10.800 | 0 | Stabil |
| Kelompok Buah-buahan | ||||
| Pisang Kepok | Sisir | 18.000 | 0 | Stabil |
| Jengkol | Kg | 52.000 | 0 | Stabil |
| Petai | Lonjor | 26.000 | 0 | Stabil |
| Jeruk Santang | Kg | 30.000 | 0 | Stabil |
Penutup (Informasi Tambahan dan Seruan)
Data ini bersifat rata-rata yang dikumpulkan dari Pasar Agung dan Pasar Cisalak. Harga di tingkat pedagang eceran atau pasar kecil mungkin bervariasi.
Warga diimbau untuk menggunakan aplikasi atau situs resmi pemerintah setempat untuk mendapatkan update harga secara real-time.
Harga ini berlaku untuk kecamatan Beji, Sukmajaya, Pancoran Mas, Cimanggis, Limo, dan seluruh wilayah yang berada di Kota Depok Jawa Barat.
Demikianlah informasinya, semoga bermanfaat.

