Organisasi Asli Garut Jawa Barat
Wilujeng Enjing Baraya, bersama ini disampaikan impormasi sabaraha hargi ayeuna bahan pangan dan sembako (sembilan bahan pokok) yang dipengaruhi oleh harga emas dan perak di Provinsi Jawa Barat.
Kabupaten Purwakarta Jawa Barat – Update harga komoditas pangan pokok pada Rabu, 17 Desember 2025 menunjukkan adanya pergerakan harga signifikan di Pasar Rebo Purwakarta. Data yang dihimpun oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Purwakarta mencatat harga Cabai Merah Keriting mengalami kenaikan tajam sebesar 4.84% atau mencapai Rp 64.900 per kg. Sebaliknya, harga Gula Pasir dan Telur Ayam Ras cenderung stabil. Informasi ini penting bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk perencanaan belanja harian di wilayah ini.
Analisis Singkat (Pemicu Pergerakan Harga)
Kenaikan Cabai Merah di Purwakarta terutama disebabkan oleh peningkatan biaya operasional dan terhambatnya pasokan dari luar daerah. DKUPP Purwakarta mengimbau masyarakat untuk tenang dan memastikan bahwa kebutuhan pangan pokok lainnya, seperti beras dan minyak goreng curah, berada dalam kondisi aman dan harga yang stabil. Intervensi pasar dilakukan secara berkala melalui operasi pasar di tingkat kecamatan.
Daftar Harga Lengkap Komoditas Pangan di Kabupaten Purwakarta (Rabu, 17 Desember 2025)
| Komoditas | Satuan | Harga Rata-rata (Rp) | Perubahan (%) | Status |
| Kelompok Beras | ||||
| Beras Pandan Wangi (Cianjur) | kg | 16.900 | 0.00% | Stabil |
| Beras Setra Ramos / IR 64 | kg | 14.400 | 0.00% | Stabil |
| Beras IR 42 / Pera | kg | 13.400 | 0.00% | Stabil |
| Beras Rojolele / Munjul | kg | 15.100 | 0.00% | Stabil |
| Beras Merah | kg | 20.900 | 0.00% | Stabil |
| Ketan Hitam | kg | 22.400 | 0.00% | Stabil |
| Kelompok Cabai & Bawang | ||||
| Cabai Merah Keriting | kg | 64.900 | +4.84% | Naik Tajam |
| Cabai Rawit Hijau | kg | 41.900 | +2.44% | Naik |
| Bawang Merah | kg | 34.900 | 0.00% | Stabil |
| Bawang Putih | kg | 37.900 | 0.00% | Stabil |
| Kelompok Protein & Lainnya | ||||
| Daging Ayam Ras | kg | 37.900 | +1.33% | Naik Kecil |
| Daging Sapi Murni | kg | 134.900 | 0.00% | Stabil |
| Ikan Kembung | kg | 34.900 | 0.00% | Stabil |
| Telur Ayam Ras | kg | 29.900 | 0.00% | Stabil |
| Telur Bebek | butir | 3.490 | 0.00% | Stabil |
| Kelompok Bahan Lainnya | ||||
| Minyak Goreng Curah | Liter | 14.900 | 0.00% | Stabil |
| Gula Pasir | kg | 17.400 | 0.00% | Stabil |
| Tepung Terigu (Protein Sedang) | kg | 12.900 | 0.00% | Stabil |
| Kelompok Sayur-sayuran | ||||
| Wortel | kg | 11.900 | +5.26% | Naik Tajam |
| Tomat | kg | 14.900 | -1.96% | Turun Kecil |
| Kentang | kg | 15.900 | 0.00% | Stabil |
| Timun | kg | 9.900 | 0.00% | Stabil |
| Kelompok Buah-buahan | ||||
| Pisang Ambon | sisir | 25.000 | 0.00% | Stabil |
| Salak | kg | 15.000 | 0.00% | Stabil |
Data ini bersifat rata-rata yang dikumpulkan dari Pasar Rebo dan Pasar Jumat. Harga di tingkat pedagang eceran atau pasar kecil mungkin bervariasi. Warga diimbau untuk menggunakan aplikasi atau situs resmi pemerintah setempat untuk mendapatkan update harga secara real-time.
Harga ini berlaku untuk kecamatan Purwakarta, Campaka, Jatiluhur, Babakancikao, Cibatu, Darangdan, dan seluruh 17 kecamatan lain yang berada di Kabupaten Purwakarta Jawa Barat.
Demikianlah informasinya, semoga bermanfaat.

