Organisasi Asli Garut Jawa Barat
Wilujeng Enjing Baraya, bersama ini disampaikan impormasi sabaraha hargi ayeuna bahan pangan dan sembako (sembilan bahan pokok) di Provinsi Jawa Barat.
Kota Depok Jawa Barat – Update harga komoditas pangan pokok pada Kamis, 23 Oktober 2025, menunjukkan adanya lonjakan pada komoditas daging di Pasar Cisalak dan Pasar Kemiri Muka.
Data yang dihimpun oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Depok mencatat harga Daging Sapi Murni mengalami kenaikan sebesar Rp 7.000 per kilogram, mencapai Rp 155.000. Kenaikan ini diprediksi akan bertahan lama. Sebaliknya, harga Cabai Merah stabil.
Analisis Singkat (Pemicu Pergerakan Harga)
Kenaikan harga Daging Sapi ini disinyalir disebabkan oleh keterbatasan suplai sapi potong dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang menjadi supplier utama Depok dan Jabodetabek.
Pihak Disdagin Depok sedang berkoordinasi dengan supplier untuk menstabilkan harga sebelum akhir tahun. Untuk komoditas seperti wortel dan kentang, harga stabil karena pasokan lancar dari Bogor dan Bandung.
Daftar Harga Lengkap (Tabel Komparasi)
Harga Rata-Rata Komoditas Pangan di Kota Depok (per 23 Oktober 2025)
| No | Komoditas | Satuan | Harga Hari Ini (Rp) | Harga Kemarin (Rp) | Perubahan (Rp) | Status |
| I | Kelompok Beras | |||||
| 1 | Pandan Wangi (Cianjur) | Kg | 18.800 | 18.800 | 0 | Stabil |
| 2 | Beras Setra Ramos (IR 64) | Kg | 15.800 | 15.800 | 0 | Stabil |
| 3 | Beras IR 42 (Pera) | Kg | 14.300 | 14.300 | 0 | Stabil |
| 4 | Beras Rojolele (Munjul) | Kg | 16.800 | 16.800 | 0 | Stabil |
| 5 | Beras Merah | Kg | 23.500 | 23.500 | 0 | Stabil |
| 6 | Ketan Hitam | Kg | 26.500 | 26.500 | 0 | Stabil |
| II | Kelompok Cabai & Bawang | |||||
| 7 | Cabai Merah Keriting | Kg | 68.000 | 68.000 | 0 | Stabil |
| 8 | Cabai Rawit Hijau | Kg | 48.000 | 48.000 | 0 | Stabil |
| 9 | Bawang Merah | Kg | 39.000 | 39.000 | 0 | Stabil |
| 10 | Bawang Putih | Kg | 35.000 | 35.000 | 0 | Stabil |
| III | Protein & Turunannya | |||||
| 11 | Daging Ayam Ras | Kg | 34.000 | 34.000 | 0 | Stabil |
| 12 | Daging Sapi Murni | Kg | 155.000 | 148.000 | +7.000 | Naik Signifikan |
| 13 | Ikan Kembung | Kg | 44.000 | 44.000 | 0 | Stabil |
| 14 | Telur Ayam Ras | Kg | 32.000 | 32.000 | 0 | Stabil |
| 15 | Telur Bebek | Butir | 3.800 | 3.800 | 0 | Stabil |
| IV | Bahan Lainnya | |||||
| 16 | Minyak Goreng Curah | Liter | 19.500 | 19.500 | 0 | Stabil |
| 17 | Gula Pasir Kristal Putih | Kg | 17.800 | 17.800 | 0 | Stabil |
| 18 | Tepung Terigu (Serbaguna) | Kg | 14.200 | 14.200 | 0 | Stabil |
| V | Sayur-sayuran | |||||
| 19 | Wortel | Kg | 12.500 | 12.500 | 0 | Stabil |
| 20 | Tomat | Kg | 10.000 | 10.000 | 0 | Stabil |
| 21 | Kentang | Kg | 15.500 | 15.500 | 0 | Stabil |
| 22 | Timun | Kg | 8.800 | 8.800 | 0 | Stabil |
| VI | Buah-buahan & Palawija | |||||
| 23 | Pisang Cavendish | Sisir | 26.000 | 26.000 | 0 | Stabil |
| 24 | Jengkol | Kg | 42.000 | 42.000 | 0 | Stabil |
| 25 | Jeruk Manis | Kg | 32.000 | 32.000 | 0 | Stabil |
Penutup (Informasi Tambahan dan Seruan)
Data ini bersifat rata-rata yang dikumpulkan dari Pasar Cisalak, Pasar Kemiri Muka, dan Pasar Tugu. Warga Depok diimbau untuk membatasi pembelian Daging Sapi dan beralih ke sumber protein lain yang lebih terjangkau.
Harga ini berlaku untuk kecamatan Semua kecamatan (Beji, Cimanggis, Sukmajaya, dll.) yang berada di Kota Depok Jawa Barat.
Demikianlah informasinya, semoga bermanfaat.

