Organisasi Asli Garut Jawa Barat
Wilujeng Enjing Baraya, bersama ini disampaikan impormasi sabaraha hargi ayeuna bahan pangan dan sembako (sembilan bahan pokok) di Provinsi Jawa Barat.
Kota Bandung Jawa Barat – Update harga komoditas pangan pokok pada Kamis, 23 Oktober 2025, menunjukkan adanya pergerakan harga signifikan di Pasar Baru dan Pasar Sederhana.
Data yang dihimpun oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung mencatat harga Cabai Merah Keriting mengalami kenaikan tajam sebesar Rp 8.000 per kilogram, mencapai level Rp 72.000.
Sebaliknya, harga Beras Setra Ramos dan Minyak Goreng Curah cenderung stabil. Informasi ini penting bagi masyarakat dan pelaku usaha, terutama sektor kuliner, untuk perencanaan belanja harian.
Analisis Singkat (Pemicu Pergerakan Harga)
Kenaikan Cabai Merah Keriting ini disinyalir disebabkan oleh terhambatnya pasokan dari sentra produksi Garut dan Ciwidey akibat tingginya intensitas hujan, yang memicu gagal panen parsial.
Kepala Dinas Pangan Kota Bandung, Bapak Asep Saepuloh, mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan panic buying dan beralih ke Cabai Rawit Hijau yang stoknya lebih aman.
Sementara itu, stabilitas harga kelompok beras (Pandan Wangi, Setra Ramos) dipastikan berkat intervensi pasokan dari Bulog yang terus menyalurkan beras ke pasar-pasar utama.
Daftar Harga Lengkap (Tabel Komparasi)
Harga Rata-Rata Komoditas Pangan di Kota Bandung (per 23 Oktober 2025)
| No | Komoditas | Satuan | Harga Hari Ini (Rp) | Harga Kemarin (Rp) | Perubahan (Rp) | Status |
| I | Kelompok Beras | |||||
| 1 | Pandan Wangi (Cianjur) | Kg | 18.500 | 18.500 | 0 | Stabil |
| 2 | Beras Setra Ramos (IR 64) | Kg | 15.000 | 15.000 | 0 | Stabil |
| 3 | Beras IR 42 (Pera) | Kg | 13.500 | 13.500 | 0 | Stabil |
| 4 | Beras Rojolele (Munjul) | Kg | 16.500 | 16.500 | 0 | Stabil |
| 5 | Beras Merah | Kg | 22.000 | 22.000 | 0 | Stabil |
| 6 | Ketan Hitam | Kg | 25.000 | 25.000 | 0 | Stabil |
| II | Kelompok Cabai & Bawang | |||||
| 7 | Cabai Merah Keriting | Kg | 72.000 | 64.000 | +8.000 | Naik Signifikan |
| 8 | Cabai Rawit Hijau | Kg | 45.000 | 44.000 | +1.000 | Naik Tipis |
| 9 | Bawang Merah | Kg | 36.000 | 36.000 | 0 | Stabil |
| 10 | Bawang Putih | Kg | 32.000 | 32.000 | 0 | Stabil |
| III | Protein & Turunannya | |||||
| 11 | Daging Ayam Ras | Kg | 34.000 | 33.500 | +500 | Naik Tipis |
| 12 | Daging Sapi Murni | Kg | 145.000 | 145.000 | 0 | Stabil |
| 13 | Ikan Kembung | Kg | 40.000 | 40.000 | 0 | Stabil |
| 14 | Telur Ayam Ras | Kg | 31.000 | 31.000 | 0 | Stabil |
| 15 | Telur Bebek | Butir | 3.500 | 3.500 | 0 | Stabil |
| IV | Bahan Lainnya | |||||
| 16 | Minyak Goreng Curah | Liter | 18.500 | 18.500 | 0 | Stabil |
| 17 | Gula Pasir Kristal Putih | Kg | 17.500 | 17.500 | 0 | Stabil |
| 18 | Tepung Terigu (Serbaguna) | Kg | 13.500 | 13.500 | 0 | Stabil |
| V | Sayur-sayuran | |||||
| 19 | Wortel | Kg | 11.000 | 11.000 | 0 | Stabil |
| 20 | Tomat | Kg | 10.000 | 9.000 | +1.000 | Naik Tipis |
| 21 | Kentang | Kg | 14.000 | 14.000 | 0 | Stabil |
| 22 | Timun | Kg | 8.000 | 8.000 | 0 | Stabil |
| VI | Buah-buahan & Palawija | |||||
| 23 | Pisang Cavendish | Sisir | 25.000 | 25.000 | 0 | Stabil |
| 24 | Jengkol | Kg | 40.000 | 40.000 | 0 | Stabil |
| 25 | Petai | Ikat | 20.000 | 20.000 | 0 | Stabil |
Penutup (Informasi Tambahan dan Seruan)
Data ini bersifat rata-rata yang dikumpulkan dari Pasar Baru, Pasar Sederhana, dan Pasar Kiaracondong. Harga di tingkat pedagang eceran mungkin bervariasi.
Warga diimbau untuk menggunakan aplikasi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) atau situs resmi Pemkot Bandung untuk mendapatkan update harga secara real-time.
Harga ini berlaku untuk kecamatan Semua kecamatan (Antapani, Coblong, Cicendo, dll.) yang berada di Kota Bandung Jawa Barat.
Demikianlah informasinya, semoga bermanfaat.

