Organisasi Asli Garut Jawa Barat
Wilujeng Enjing Baraya, bersama ini disampaikan impormasi sabaraha hargi ayeuna bahan pangan dan sembako (sembilan bahan pokok) yang dipengaruhi oleh harga emas dan perak di Provinsi Jawa Barat.
Kota Bandung, Jawa Barat – Update harga komoditas pangan pokok pada Jumat, 12 Desember 2025 menunjukkan adanya pergerakan harga signifikan di Pasar Raya Kosambi.
Data yang dihimpun oleh Dinas Pangan Kota Bandung mencatat harga Cabai Merah Keriting mengalami kenaikan tajam sebesar Rp 5.000 per kilogram. Sebaliknya, harga Bawang Merah dan Minyak Goreng Curah cenderung stabil. Informasi ini penting bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk perencanaan belanja harian.
Analisis Singkat (Pemicu Pergerakan Harga)
Kenaikan Cabai Merah Keriting ini disinyalir disebabkan oleh terhambatnya pasokan dari sentra produksi Jawa Tengah yang memasuki masa tanam, serta peningkatan permintaan menjelang akhir pekan. Kepala Dinas Pangan Kota Bandung mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan panic buying dan beralih ke cabai rawit sementara waktu yang harganya masih relatif terjangkau. Sementara itu, stabilitas harga beras dipastikan berkat intervensi pasokan dari Bulog yang telah memasuki pasar lokal, terutama untuk jenis IR 64.
Daftar Harga Lengkap (Tabel Komparasi)
| Kelompok Komoditas | Nama Komoditas | Satuan | Harga Rata-Rata (Rp) | Perubahan (Rp) | Status |
| Beras | Pandan Wangi (Cianjur) | Kg | 17.000 | 0 | Stabil |
| Beras Setra Ramos/IR 64 | Kg | 14.000 | +50 | Kenaikan Kecil | |
| Beras IR 42 (Pera) | Kg | 13.500 | 0 | Stabil | |
| Beras Rojolele/Munjul | Kg | 15.500 | +100 | Kenaikan Kecil | |
| Beras Merah | Kg | 19.000 | 0 | Stabil | |
| Ketan Hitam | Kg | 26.000 | 0 | Stabil | |
| Cabai & Bawang | Cabai Merah Keriting | Kg | 55.000 | +5.000 | Naik Tajam |
| Cabai Rawit Hijau | Kg | 40.000 | +1.000 | Kenaikan Kecil | |
| Bawang Merah | Kg | 32.000 | 0 | Stabil | |
| Bawang Putih | Kg | 38.000 | 0 | Stabil | |
| Protein & Lainnya | Daging Ayam Ras | Kg | 35.000 | 0 | Stabil |
| Daging Sapi Murni | Kg | 135.000 | 0 | Stabil | |
| Ikan Kembung | Kg | 30.000 | -1.000 | Penurunan Kecil | |
| Telur Ayam Ras | Kg | 28.000 | 0 | Stabil | |
| Telur Bebek | Butir | 3.500 | 0 | Stabil | |
| Bahan Lainnya | Minyak Goreng Curah | Liter | 15.500 | 0 | Stabil |
| Gula Pasir | Kg | 17.000 | 0 | Stabil | |
| Tepung Terigu | Kg | 13.000 | 0 | Stabil | |
| Sayur-sayuran | Wortel | Kg | 15.000 | 0 | Stabil |
| Tomat | Kg | 12.000 | +500 | Kenaikan Kecil | |
| Kentang | Kg | 18.000 | 0 | Stabil | |
| Timun | Kg | 10.000 | 0 | Stabil | |
| Buah-buahan | Pisang Raja | Sisir | 22.000 | 0 | Stabil |
| Jengkol | Kg | 35.000 | -2.000 | Penurunan Kecil | |
| Petai | Ikat | 25.000 | 0 | Stabil |
Demikianlah informasinya, semoga bermanfaat.

