Organisasi Asli Garut Jawa Barat
Wilujeng Enjing Baraya, bersama ini disampaikan impormasi sabaraha hargi ayeuna bahan pangan dan sembako (sembilan bahan pokok) yang dipengaruhi oleh harga emas dan perak di Provinsi Jawa Barat.
Kota Cimahi Jawa Barat – Update harga komoditas pangan pokok pada Rabu, 17 Desember 2025 menunjukkan adanya pergerakan harga signifikan di Pasar Atas Baru Cimahi.
Data yang dihimpun oleh Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Kota Cimahi mencatat harga Cabai Merah Keriting mengalami kenaikan tajam sebesar 4.84% atau mencapai Rp 64.800 per kg. Sebaliknya, harga Ikan Kembung dan Telur Bebek cenderung stabil. Informasi ini penting bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk perencanaan belanja harian di Kota Militer ini.
Analisis Singkat (Pemicu Pergerakan Harga)
Lonjakan harga Cabai Merah di Cimahi disebabkan oleh faktor musiman, yakni terbatasnya hasil panen dari daerah sekitar Bandung Raya akibat intensitas hujan.
Dinas Perdagangan Kota Cimahi mengonfirmasi telah melakukan koordinasi dengan distributor untuk menekan potensi penimbunan. Selain itu, kenaikan kecil pada harga Daging Ayam Ras diimbau agar disikapi tenang oleh masyarakat, mengingat stok pangan protein hewani lainnya terjamin.
Daftar Harga Lengkap Komoditas Pangan di Kota Cimahi (Rabu, 17 Desember 2025)
| Komoditas | Satuan | Harga Rata-rata (Rp) | Perubahan (%) | Status |
| Kelompok Beras | ||||
| Beras Pandan Wangi (Cianjur) | kg | 16.800 | 0.00% | Stabil |
| Beras Setra Ramos / IR 64 | kg | 14.300 | 0.00% | Stabil |
| Beras IR 42 / Pera | kg | 13.300 | 0.00% | Stabil |
| Beras Rojolele / Munjul | kg | 15.000 | 0.00% | Stabil |
| Beras Merah | kg | 20.800 | 0.00% | Stabil |
| Ketan Hitam | kg | 22.300 | 0.00% | Stabil |
| Kelompok Cabai & Bawang | ||||
| Cabai Merah Keriting | kg | 64.800 | +4.84% | Naik Tajam |
| Cabai Rawit Hijau | kg | 41.800 | +2.44% | Naik |
| Bawang Merah | kg | 34.800 | 0.00% | Stabil |
| Bawang Putih | kg | 37.800 | 0.00% | Stabil |
| Kelompok Protein & Lainnya | ||||
| Daging Ayam Ras | kg | 37.800 | +1.33% | Naik Kecil |
| Daging Sapi Murni | kg | 134.800 | 0.00% | Stabil |
| Ikan Kembung | kg | 34.800 | 0.00% | Stabil |
| Telur Ayam Ras | kg | 29.800 | 0.00% | Stabil |
| Telur Bebek | butir | 3.480 | 0.00% | Stabil |
| Kelompok Bahan Lainnya | ||||
| Minyak Goreng Curah | Liter | 14.800 | 0.00% | Stabil |
| Gula Pasir | kg | 17.300 | 0.00% | Stabil |
| Tepung Terigu (Protein Sedang) | kg | 12.800 | 0.00% | Stabil |
| Kelompok Sayur-sayuran | ||||
| Wortel | kg | 11.800 | +5.26% | Naik Tajam |
| Tomat | kg | 14.800 | -1.96% | Turun Kecil |
| Kentang | kg | 15.800 | 0.00% | Stabil |
| Timun | kg | 9.800 | 0.00% | Stabil |
| Kelompok Buah-buahan | ||||
| Jengkol | kg | 32.000 | 0.00% | Stabil |
| Petai | ikat | 22.000 | 0.00% | Stabil |
Data ini bersifat rata-rata yang dikumpulkan dari Pasar Atas Baru Cimahi dan Pasar Antri. Harga di tingkat pedagang eceran atau pasar kecil mungkin bervariasi. Warga diimbau untuk menggunakan aplikasi atau situs resmi pemerintah setempat untuk mendapatkan update harga secara real-time.
Harga ini berlaku untuk kecamatan Cimahi Utara, Cimahi Tengah, dan Cimahi Selatan yang berada di Kota Cimahi Jawa Barat.
Demikianlah informasinya, semoga bermanfaat.

