Organisasi Asli Garut Jawa Barat
Wilujeng Enjing Baraya, bersama ini disampaikan impormasi sabaraha hargi ayeuna bahan pangan dan sembako (sembilan bahan pokok) yang dipengaruhi oleh harga emas dan perak di Provinsi Jawa Barat.
Kota Bogor, Jawa Barat – Pemantauan harga sembako pada Kamis, 18 Desember 2025 di Pasar Baru Bogor menunjukkan tren kenaikan pada komoditas protein, khususnya daging ayam ras.
Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor, kenaikan mencapai Rp2.000 per kilogram. Sebaliknya, pasokan sayur-mayur relatif aman meski curah hujan meningkat di wilayah Bogor Selatan.
Analisis Singkat (Pemicu Pergerakan Harga)
Kenaikan Daging Ayam disebabkan oleh meningkatnya biaya pakan ternak di tingkat produsen. Pihak DKPP Kota Bogor menjelaskan bahwa meskipun harga naik, stok di gudang distributor masih mencukupi untuk kebutuhan Natal dan Tahun Baru. Intervensi pasar melalui operasi pasar murah direncanakan akan dilakukan jika harga telur dan ayam menembus batas psikologis masyarakat.
Daftar Harga Lengkap Kota Bogor
| Kelompok Komoditas | Nama Barang | Satuan | Harga (Rp) | Status |
| Beras | Pandan Wangi (Cianjur) | kg | 18.000 | Stabil |
| Setra Ramos / IR 64 | kg | 14.500 | Stabil | |
| IR 42 (Pera) | kg | 15.500 | Stabil | |
| Rojolele / Munjul | kg | 16.500 | Stabil | |
| Beras Merah | kg | 20.000 | Stabil | |
| Ketan Hitam | kg | 21.000 | Stabil | |
| Cabai & Bawang | Cabai Merah Keriting | kg | 62.000 | Stabil |
| Cabai Rawit Hijau | kg | 48.000 | Naik | |
| Bawang Merah | kg | 35.000 | Stabil | |
| Bawang Putih | kg | 39.000 | Stabil | |
| Protein | Daging Ayam Ras | kg | 38.500 | Naik |
| Daging Sapi Murni | kg | 140.000 | Stabil | |
| Ikan Kembung | kg | 38.000 | Stabil | |
| Telur Ayam Ras | kg | 30.000 | Naik | |
| Telur Bebek | butir | 3.800 | Stabil | |
| Bahan Lainnya | Minyak Goreng Curah | liter | 16.000 | Stabil12 |
| Gula Pasir34 | kg56 | 17.50078 | Stabil910 | |
| Tepung Terigu1112 | kg1314 | 12.0001516 | Stabil1718 | |
| Sayur-sayuran1920 | Wortel2122 | kg2324 | 13.0002526 | Turun2728 |
| Tomat2930 | kg3132 | 15.0003334 | Stabil3536 | |
| Kentang3738 | kg3940 | 19.0004142 | Stabil4344 | |
| Timun4546 | kg4748 | 9.0004950 | Stabil5152 | |
| Buah-buahan5354 | Pisang Ambon55 | sisir56 | 25.00057 | Stabil58 |
| J59engkol | kg | 32.000 | Stabil | |
| Petai | papan | 7.000 | Stabil | |
| Salak | kg | 14.000 | Stabil | |
| Mangga | kg | 22.000 | Turun | |
| Jeruk | kg | 26.000 | Stabil |
Penutup
Data ini dikumpulkan dari Pasar Baru Bogor dan Pasar Anyar. Pemerintah kota terus memonitor fluktuasi harga guna menjaga daya beli masyarakat.
Harga ini berlaku untuk kecamatan Bogor Barat, Bogor Selatan, Bogor Tengah, Bogor Timur, Bogor Utara, Tanah Sareal yang berada di Kota Bogor Jawa Barat.
Demikianlah informasinya, semoga bermanfaat.

