Organisasi Asli Garut Jawa Barat
Wilujeng Enjing Baraya, bersama ini disampaikan impormasi sabaraha hargi ayeuna bahan pangan dan sembako (sembilan bahan pokok) yang dipengaruhi oleh harga emas dan perak di Provinsi Jawa Barat.
Kota Cirebon, Jawa Barat – Update harga komoditas pangan pokok pada 13 November 2025 menunjukkan adanya pergerakan harga signifikan di Pasar Kanoman dan Pasar Pagi Kota Cirebon.
Data yang dihimpun oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DisdagkopUKM) Kota Cirebon mencatat harga Bawang Merah mengalami penurunan kecil sebesar Rp 1.000 per kilogram, mencapai level Rp 31.000/kg. Sementara itu, harga Cabai Merah Keriting juga mengalami kenaikan kecil. Informasi ini penting bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk perencanaan belanja harian.
Analisis Singkat (Pemicu Pergerakan Harga)
Penurunan Bawang Merah ini disinyalir disebabkan oleh masuknya pasokan yang melimpah dari sentra produksi Brebes dan Cirebon Utara yang baru saja memasuki masa panen raya.
Perwakilan DisdagkopUKM Kota Cirebon menjelaskan bahwa pasokan bawang merah dan bawang putih (komoditas utama Cirebon) dipastikan aman dan berlebih. Di sisi lain, kenaikan Cabai Merah Keriting (Rp 72.500/kg) dipengaruhi oleh kendala distribusi dari Jawa Barat bagian selatan dan Tengah.
Daftar Harga Lengkap (Tabel Komparasi)
| Komoditas | Satuan | Harga (Rp) | Perubahan Hari Ini |
| Kelompok Beras | |||
| Pandan Wangi (Cianjur) | Kg | 17.000 | Stabil |
| Beras Setra Ramos/IR 64 | Kg | 13.800 | Stabil |
| Beras IR 42/Beras Pera | Kg | 13.200 | Stabil |
| Beras Rojolele/Munjul | Kg | 14.800 | Stabil |
| Beras Merah | Kg | 24.500 | Stabil |
| Ketan Hitam | Kg | 23.500 | Stabil |
| Kelompok Cabai & Bawang | |||
| Cabai Merah Keriting | Kg | 72.500 | Naik Kecil (Rp 1.500) |
| Cabai Rawit Hijau | Kg | 57.000 | Stabil |
| Bawang Merah | Kg | 31.000 | Turun Kecil (Rp 1.000) |
| Bawang Putih | Kg | 37.000 | Stabil |
| Kelompok Protein & Lainnya | |||
| Daging Ayam Ras | Kg | 36.000 | Stabil |
| Daging Sapi Murni | Kg | 134.000 | Stabil |
| Ikan Kembung | Kg | 41.000 | Stabil |
| Telur Ayam Ras | Kg | 27.500 | Stabil |
| Telur Bebek | Butir | 3.400 | Stabil |
| Kelompok Bahan Lainnya | |||
| Minyak Goreng Curah | Liter | 14.800 | Stabil |
| Gula Pasir | Kg | 16.500 | Stabil |
| Tepung Terigu (Segitiga) | Kg | 12.800 | Stabil |
| Kelompok Sayur-Sayuran | |||
| Wortel | Kg | 13.500 | Stabil |
| Tomat | Kg | 17.000 | Stabil |
| Kentang | Kg | 16.000 | Stabil |
| Timun | Kg | 9.500 | Stabil |
| Kelompok Buah-Buahan | |||
| Mangga Gedong Gincu | Kg | 35.000 | Stabil |
| Jengkol | Kg | 44.000 | Stabil |
| Petai | Lonjor | 9.000 | Stabil |
| Jeruk Pontianak | Kg | 22.000 | Stabil |
Penutup (Informasi Tambahan dan Seruan)
Data ini bersifat rata-rata yang dikumpulkan dari Pasar Kanoman, Pasar Pagi, dan Pasar Tradisional lainnya di Cirebon. Harga di tingkat pedagang eceran atau pasar kecil mungkin bervariasi. Warga diimbau untuk menggunakan aplikasi atau situs resmi pemerintah setempat (DisdagkopUKM Kota Cirebon) untuk mendapatkan update harga secara real-time.
Harga ini berlaku untuk kecamatan Harjamukti, Kejaksan, Kesambi, Lemahwungkuk, dan Pekalipan yang berada di Kota Cirebon Jawa Barat.
Demikianlah informasinya, semoga bermanfaat.

