Organisasi Asli Garut Jawa Barat
Wilujeng Enjing Baraya, bersama ini disampaikan impormasi sabaraha hargi ayeuna bahan pangan dan sembako (sembilan bahan pokok) yang dipengaruhi oleh harga emas dan perak di Provinsi Jawa Barat.
Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat – Update harga komoditas pangan pokok pada Jumat, 12 Desember 2025 menunjukkan adanya pergerakan harga signifikan di Pasar Raya Rebo.
Data yang dihimpun oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Purwakarta mencatat harga Cabai Merah Keriting mengalami kenaikan tajam sebesar Rp 4.900 per kilogram. Sebaliknya, harga Telur Ayam Ras dan Bawang Putih cenderung stabil. Informasi ini penting bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk perencanaan belanja harian.
Analisis Singkat (Pemicu Pergerakan Harga)
Kenaikan Cabai Merah Keriting ini disinyalir disebabkan oleh gangguan cuaca yang menunda panen dari sentra di Priangan Timur serta peningkatan demand dari industri katering lokal. Pihak Dinas terkait mengimbau masyarakat Purwakarta untuk bijak dalam penggunaan bumbu dapur dan memilih jenis cabai rawit sebagai substitusi. Stabilitas harga pada komoditas unggas didukung oleh ketersediaan pakan yang memadai.
Daftar Harga Lengkap (Tabel Komparasi)
| Kelompok Komoditas | Nama Komoditas | Satuan | Harga Rata-Rata (Rp) | Perubahan (Rp) | Status |
| Beras | Pandan Wangi (Cianjur) | Kg | 17.100 | 0 | Stabil |
| Beras Setra Ramos/IR 64 | Kg | 14.100 | +50 | Kenaikan Kecil | |
| Beras IR 42 (Pera) | Kg | 13.600 | 0 | Stabil | |
| Beras Rojolele/Munjul | Kg | 15.600 | +100 | Kenaikan Kecil | |
| Beras Merah | Kg | 19.100 | 0 | Stabil | |
| Ketan Hitam | Kg | 26.100 | 0 | Stabil | |
| Cabai & Bawang | Cabai Merah Keriting | Kg | 54.900 | +4.900 | Naik Tajam |
| Cabai Rawit Hijau | Kg | 40.900 | +500 | Kenaikan Kecil | |
| Bawang Merah | Kg | 32.900 | 0 | Stabil | |
| Bawang Putih | Kg | 38.100 | 0 | Stabil | |
| Protein & Lainnya | Daging Ayam Ras | Kg | 35.900 | 0 | Stabil |
| Daging Sapi Murni | Kg | 135.900 | 0 | Stabil | |
| Ikan Kembung | Kg | 30.900 | -500 | Penurunan Kecil | |
| Telur Ayam Ras | Kg | 28.400 | 0 | Stabil | |
| Telur Bebek | Butir | 3.590 | 0 | Stabil | |
| Bahan Lainnya | Minyak Goreng Curah | Liter | 15.600 | 0 | Stabil |
| Gula Pasir | Kg | 17.100 | 0 | Stabil | |
| Tepung Terigu | Kg | 13.100 | 0 | Stabil | |
| Sayur-sayuran | Wortel | Kg | 15.100 | 0 | Stabil |
| Tomat | Kg | 12.100 | +500 | Kenaikan Kecil | |
| Kentang | Kg | 18.100 | 0 | Stabil | |
| Timun | Kg | 10.100 | 0 | Stabil | |
| Buah-buahan | Pisang Raja | Sisir | 22.100 | 0 | Stabil |
| Jengkol | Kg | 35.100 | -1.500 | Penurunan Kecil | |
| Petai | Ikat | 25.100 | 0 | Stabil |
Harga ini berlaku untuk kecamatan Purwakarta Kota, Babakancikao, Campaka, Darangdan, Jatiluhur, dan seluruh 17 kecamatan lain yang berada di Kabupaten Purwakarta Jawa Barat.
Demikianlah informasinya, semoga bermanfaat.

