Organisasi Asli Garut Jawa Barat
Wilujeng Enjing Baraya, bersama ini disampaikan impormasi sabaraha hargi ayeuna bahan pangan dan sembako (sembilan bahan pokok) yang dipengaruhi oleh harga emas dan perak di Provinsi Jawa Barat.
Kabupaten Garut, Jawa Barat – Update harga komoditas pangan pokok pada Jumat, 12 Desember 2025 menunjukkan adanya pergerakan harga signifikan di Pasar Raya Guntur.
Data yang dihimpun oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Garut mencatat harga Cabai Merah Keriting mengalami kenaikan tajam sebesar Rp 5.000 per kilogram. Sebaliknya, harga Bawang Merah dan Telur Ayam Ras cenderung stabil. Informasi ini penting bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk perencanaan belanja harian.
Analisis Singkat (Pemicu Pergerakan Harga)
Kenaikan Cabai Merah Keriting ini disinyalir disebabkan oleh tingginya biaya transportasi dari sentra produksi luar Garut menuju pasar lokal, serta kebutuhan rumah tangga yang meningkat menjelang Maulid Nabi dan liburan akhir tahun. Dinas terkait mengimbau masyarakat untuk membeli produk pangan langsung dari petani atau pasar tani untuk mendapatkan harga yang lebih wajar. Kestabilan harga komoditas protein didukung oleh ketersediaan sapi dan ayam dari peternak lokal.
Daftar Harga Lengkap (Tabel Komparasi)
| Kelompok Komoditas | Nama Komoditas | Satuan | Harga Rata-Rata (Rp) | Perubahan (Rp) | Status |
| Beras | Pandan Wangi (Cianjur) | Kg | 17.200 | 0 | Stabil |
| Beras Setra Ramos/IR 64 | Kg | 14.200 | +100 | Kenaikan Kecil | |
| Beras IR 42 (Pera) | Kg | 13.700 | 0 | Stabil | |
| Beras Rojolele/Munjul | Kg | 15.700 | +50 | Kenaikan Kecil | |
| Beras Merah | Kg | 19.200 | 0 | Stabil | |
| Ketan Hitam | Kg | 26.200 | 0 | Stabil | |
| Cabai & Bawang | Cabai Merah Keriting | Kg | 55.000 | +5.000 | Naik Tajam |
| Cabai Rawit Hijau | Kg | 41.000 | +500 | Kenaikan Kecil | |
| Bawang Merah | Kg | 33.000 | 0 | Stabil | |
| Bawang Putih | Kg | 38.500 | 0 | Stabil | |
| Protein & Lainnya | Daging Ayam Ras | Kg | 36.000 | 0 | Stabil |
| Daging Sapi Murni | Kg | 136.000 | 0 | Stabil | |
| Ikan Kembung | Kg | 31.000 | -1.000 | Penurunan Kecil | |
| Telur Ayam Ras | Kg | 28.500 | 0 | Stabil | |
| Telur Bebek | Butir | 3.600 | 0 | Stabil | |
| Bahan Lainnya | Minyak Goreng Curah | Liter | 15.700 | 0 | Stabil |
| Gula Pasir | Kg | 17.200 | 0 | Stabil | |
| Tepung Terigu | Kg | 13.200 | 0 | Stabil | |
| Sayur-sayuran | Wortel | Kg | 15.200 | 0 | Stabil |
| Tomat | Kg | 12.200 | +500 | Kenaikan Kecil | |
| Kentang | Kg | 18.200 | 0 | Stabil | |
| Timun | Kg | 10.200 | 0 | Stabil | |
| Buah-buahan | Pisang Raja | Sisir | 22.200 | 0 | Stabil |
| Jengkol | Kg | 35.200 | -2.000 | Penurunan Kecil | |
| Petai | Ikat | 25.200 | 0 | Stabil |
Harga ini berlaku untuk kecamatan Garut Kota, Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Cibatu, Samarang, dan seluruh 42 kecamatan lain yang berada di Kabupaten Garut Jawa Barat.
Demikianlah informasinya, semoga bermanfaat.

